當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 龍門加工中心 > 鋁型材加工 > SDSK2518L-BT40數(shù)控龍門加工中心
簡要描述:SDSK-2518L-BT40機型系列是專門為客戶量身定做的2.5米數(shù)控龍門加工中心;定梁式結構;配有24位圓盤刀庫; 換刀速度為2秒;運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,Z軸上下移動。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
一、數(shù)控龍門加工中心簡介:
SDSK-2518L-BT40機型系列是專門為客戶量身定做的2.5米數(shù)控龍門加工中心;定梁式結構;配有24位圓盤刀庫; 換刀速度為2秒;運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,Z軸上下移動。 機身采用鑄鐵床身(HT300);三軸采用進口中國臺灣上銀精密級直線導軌,中國臺灣TBI 研磨級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,伺服電機,配電柜恒溫系統(tǒng),先進的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水系統(tǒng),空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密精雕、雕銑、擴孔、鉆孔、攻絲等加工。
另可加裝第四旋轉軸、側銑頭、探頭功能。
二、機器主要配置清單(單位:mm)
三、設備主要技術參數(shù):(單位:mm)
機型 | SDSK2518L-BT40 |
外型尺寸 | 長4300*寬5500*高4100 |
工作臺尺寸 | X2500/Y1800(T槽M16) |
龍門寬度 | 2660 |
主軸鼻端至臺面 | 最高920~zui低220 |
X/Y/Z行程 | X:2800 Y:1850 Z:700 |
最大快移速度 | X35米/分鐘 Y40米/分鐘 Z40米/分鐘 |
最大加工速度 | 12米/分鐘 |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機定位精度 | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm內±0.01mm |
重復定位精度 | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個 |
主軸功率 | 11~15KW |
主軸伺服轉矩 | 52N.m |
圓盤刀庫 | 24T |
換刀方式 | 自動 |
主軸轉速 | 12000rpm/min |
夾持刀柄 | BT40 |
對刀方式 | 自動 |
臺面承受負荷 | 3000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
24KW | |
整機重量 | 15000Kg左右 |
四、主機標準配置及附件送配件:
1、控制器 | 11、機械、電氣、操作說明書1本 |
2、直結式長鼻主軸BT40/150/12000 | 12、剛性攻牙功能 |
3、自動潤滑系統(tǒng) | 13、電氣箱熱交換器 |
4、地基螺絲及墊塊 | 14、《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
5、工具箱 | 15、BT40刀頭2個(含拉釘、扳手) |
6、工作燈 | 16、BT40鎖刀座 |
7、警示燈 | 17. M16馬鐵 |
8、主軸吹氣裝置 | 18、6寸批士一臺 |
9、傳輸線 | 19、鎖咀 ER40(4-25) 1套 |
10、半封閉式護罩 | 20、RS232護罩 |
五、機器環(huán)境及硬件設施要求
序號 | 環(huán)境項目 | 項目要求標準 |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關 60A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內 |
2. | 空氣壓縮機 | 使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機 | 必須有空氣干燥機,帶自動排水功能 |
5. | 環(huán)境噪音/振動 | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點與zui低點相差不超過 5mm |
7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無水分 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息